Das Sakrament der Taufe haben empfangen: | Das Sakrament der Ehe haben sich gespendet: | Gestorben sind: | Erst- kommunion- kinder | Das Sakrament der Firmung haben empfangen: | Zählung der Kirch- besucher | |||
2011 | 8 Kinder | 5 Paare | 11 Gemeinde- mitglieder | 14 Kinder | 14 Jugendliche | | 13.11.2011 | 116 |
2010 | 8 Kinder | 2 Paare | 17 Gemeinde- mitglieder | 16 Kinder | 16 Jugendliche | 14.11.2010 | 145 | |
2009 | 10 Kinder | 2 Paare | 8 Gemeinde- mitglieder | 17 Kinder | 38 Jugendliche | | 07.11.2009 | 329 |
2008 | 11 Kinder | 5 Paare | 8 Gemeinde- mitglieder | 13 Kinder | - | 08./09/11. 2008 | 337 | |
2007 | 15 Kinder | - | 5 Gemeinde- mitglieder | 15 Kinder | 25 Jugendliche | 10./11.11. 2007 | 362 | |
2006 | 6 Kinder | 5 Paare | 9 Gemeinde- mitglieder | 12 Kinder | - | 11.12.11. 2006 | 341 | |
2005 | 10 Kinder | 2 Paare | 7 Gemeinde- mitglieder | 16 Kinder | 27 Jugendliche | 12./13.11. 2005 | 359 | |
2004 | 15 Kinder | 2 Paare | 5 Gemeinde- mitglieder | 22 Kinder | - | - | - |
Nutzen Sie unseren RSS-Feed Service
(Installieren Sie auf Android "feed+" zum abonnieren)
St. Vitus, Freren /
St. Servatius, Beesten /
St. Georg, Thuine /
Unbefleckte Empfängnis Mariens Suttrup-Lohe /
St. Antonius-Abt, Messingen /
St. Andreas, Andervenne
Goldstr. 15; D-49832 Freren; Tel. 05902/314
Letzte Aktualisierung am 22.04.2013.
impressum / disclaimer / datenschutzhinweis /